13:15 Uhr - Bambinilauf
| weibliche / männliche Bambini | 2005 und jünger |
13:40 Uhr - Schülerinnen
| weibliche Kinder U10 | 2004/2003 |
| weibliche Kinder U12 | 2002/2001 |
| weibliche Jugend U14 | 2000/1999 |
| weibliche Jugend U16 | 1998/1997 |
14:00 Uhr - Schüler
| männliche Kinder U10 | 2004/2003 |
| männliche Kinder U12 | 2002/2001 |
| männliche Jugend U14 | 2000/1999 |
| männliche Jugend U16 | 1998/1997 |
14:30 Uhr - Volkslauf
| weibliche / männliche Jugend U14/U16 | 1995 und jünger |
| weibliche / männliche Jugend U18/U20 | 1991 - 1994 |
| Frauen / Männer | 1992 und älter |
15:30 Uhr - Strassenlauf
| weibliche / männliche Jugend U18 | 1995 - 1996 |
| weibliche / männliche Jugend U20 | 1993- 1994 |
| Hauptklasse W / M | 1983 - 1992 |
| Senioren 30 W / M | 1973 - 1982 |
| Senioren 40 W / M | 1963 - 1972 |
| Senioren 50 W / M | 1953 - 1962 |
| Senioren 60 W / M | 1943 - 1952 |
| Senioren 70 W / M | 1942 und älter |














